| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-06-2020 | Gold | buy | 48260 | 49377 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Gold | buy | 48270 | 48387 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Silver | buy | 49080 | 49412 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Silver | buy | 49230 | 49555 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Nickel | buy | 975 | 980.30 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Copper | buy | 461.30 | 463.80 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Natural Gas | buy | 128.50 | 131 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Gold | buy | 48260 | 48375 | Profit Booked |
| 29-06-2020 | Gold | buy | 48330 | 48447 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Silver | buy | 47950 | 48288 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Natural Gas | buy | 120.80 | 123.30 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Copper | buy | 457.70. | 460.20 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Nickel | buy | 968.50 | 974 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Gold | sell | 48110 | 47993 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Gold | sell | 48070 | 47953 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Silver | sell | 48250 | 47921 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Silver | sell | 49320 | 48993 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Crude Oil | sell | 2953 | 2980 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Natural Gas | sell | 117.50 | 115 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Natural Gas | sell | 117.50 | 115 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Copper | buy | 454 | 456.60 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Nickel | buy | 958.50 | 963.50 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Gold | sell | 48135 | 48019 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Gold | sell | 48100 | 47983 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Silver | sell | 48820 | 48499 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Copper | sell | 957 | 952. | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Copper | sell | 952.90 | 450.40 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Crude Oil | sell | 2885 | 2853 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Natural Gas | sell | 125.70 | 123.20 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Gold | buy | 48370 | 48487 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Gold | buy | 48290 | 48407 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Silver | buy | 49100 | 49422 | Profit Booked |
| 24-06-2020 | Silver | buy | 48000 | 48322 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Crude Oil | buy | 3040 | 3075 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Nickel | sell | 975.50 | 969.70 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Copper | buy | 453.30 | 455.80 | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Gold | buy | 47880 | 48000 | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Gold | buy | 47890 | 48007 | Profit Booked |
| 23-06-2020 | Silver | buy | 48220 | 48553 | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Silver | buy | 48410 | 48733 | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Crude Oil | buy | 3112 | 3144.. | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Natural Gas | sell | 125.20 | 122.70 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Crude Oil | sell | 3045 | 3013 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Natural Gas | buy | 128.50 | 131 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Gold | buy | 48030 | 48149 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Gold | buy | 48020 | 48139 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Silver | buy | 48820 | 48879 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Silver | buy | 48070 | 48401 | Profit Booked |
| 22-06-2020 | Zinc | sell | 163.70 | 162.70 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Nickel | sell | 978.50 | 972.50 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Gold | buy | 47355 | 47472 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Gold | buy | 47320 | 47437 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Silver | buy | 48020 | 48355 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Silver | buy | 48250 | 48588 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Copper | buy | 448. | 450.50 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Nickel | buy | 985.50 | 991.30 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Zinc | buy | 162.50 | 163.50 | Profit Booked |
| 18-06-2020 | Gold | buy | 47310 | 47425 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Gold | buy | 47300 | 47417 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Silver | buy | 48210 | 48544 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Silver | buy | 48500 | 48821 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Copper | buy | 442.50 | 445 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Gold | sell | 47250 | 47133 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Gold | sell | 47250 | 47133 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Gold | sell | 47170 | 17075 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Crude Oil | buy | 2910 | 2942 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Natural Gas | sell | 125.70 | 123.20 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Copper | buy | 441 | 443.50 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Gold | buy | 47050 | 47167 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Gold | buy | 47070 | 47187 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Silver | buy | 48020 | 48333 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Crude Oil | buy | 2855 | 2887 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Crude Oil | buy | 2830 | 2862 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Natural Gas | sell | 126.50 | 124 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Nickel | buy | 979 | 986 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Copper | buy | 443.70 | 446.20 | Profit Booked |
| 15-06-2020 | Nickel | sell | 960.50 | 955.70 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Crude Oil | sell | 2712 | 2685 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Crude Oil | sell | 2690 | 2663 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Crude Oil | sell | 2665 | 2635 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Natural Gas | sell | 132 | 130 | Target Achieved |
| 12-06-2020 | Silver | sell | 48400 | 48121 | Target Achieved |
| 12-06-2020 | Copper | buy | 443 | 444.90 | Target Achieved |
| 12-06-2020 | Crude Oil | buy | 2770 | 28121 | Profit Booked |
| 12-06-2020 | Gold | sell | 47200 | 47055 | StopLoss |
| 11-06-2020 | Gold | buy | 47200 | 47299 | Target Achieved |
| 11-06-2020 | Silver | buy | 49180 | 49455 | Target Achieved |
| 11-06-2020 | Crude Oil | sell | 2895 | 2862 | Target Achieved |
| 10-06-2020 | Gold | buy | 46650 | 46749 | Target Achieved |
| 10-06-2020 | Silver | buy | 48570 | 48855 | Target Achieved |
| 10-06-2020 | Nickel | sell | 967 | 961.40 | Target Achieved |
| 09-06-2020 | Gold | buy | 46070 | 46189 | Target Achieved |
| 09-06-2020 | Silver | buy | 48480 | 48755 | Target Achieved |
| 09-06-2020 | Nickel | sell | 975.50 | 970.50 | Target Achieved |
| 08-06-2020 | Nickel | buy | 976.50 | 980.50 | Target Achieved |
| 08-06-2020 | Crude Oil | sell | 2938 | 2911 | Target Achieved |
| 08-06-2020 | Gold | buy | 46000 | 46098 | Target Achieved |
| 05-06-2020 | Silver | sell | 48700 | 48407 | Target Achieved |
| 05-06-2020 | Copper | buy | 429 | 431 | Target Achieved |
| 05-06-2020 | Nickel | buy | 969 | 975 | Target Achieved |
| 04-06-2020 | Crude Oil | buy | 2785 | 2814 | Target Achieved |
| 04-06-2020 | Natural Gas | buy | 138.20 | 140.20 | Target Achieved |
| 04-06-2020 | Nickel | buy | 955.50 | 960.50 | Target Achieved |
| 03-06-2020 | Gold | sell | 46620 | 46522 | Target Achieved |
| 03-06-2020 | Gold | sell | 46610 | 46488 | Target Achieved |
| 03-06-2020 | Silver | sell | 49250 | 48977 | Target Achieved |
| 02-06-2020 | Gold | buy | 46940 | 47037 | Target Achieved |
| 02-06-2020 | Gold | buy | 46910 | 47007 | Target Achieved |
| 02-06-2020 | Crude Oil | buy | 2705 | 2733 | Target Achieved |
| 01-06-2020 | Gold | buy | 47174 | 47254 | Target Achieved |
| 01-06-2020 | Gold | buy | 47120 | 47210 | Target Achieved |
| 01-06-2020 | Crude Oil | buy | 2660 | 2685 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.