| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-03-2020 | Silver | sell | 40000 | 39721 | Target Achieved |
| 31-03-2020 | Gold | sell | 43360 | 43265 | Target Achieved |
| 31-03-2020 | Crude Oil | sell | 1658 | 1631 | Profit Booked |
| 30-03-2020 | Zinc | buy | 140.40 | 141.30 | Target Achieved |
| 30-03-2020 | Copper | buy | 371.70 | 373.70 | Target Achieved |
| 30-03-2020 | Silver | buy | 39530 | 43435 | Target Achieved |
| 27-03-2020 | Crude Oil | sell | 1783 | 1756 | Target Achieved |
| 27-03-2020 | Nickel | buy | 861.50 | 867.20 | Target Achieved |
| 27-03-2020 | Crude Oil | sell | 1715 | 1688 | Target Achieved |
| 26-03-2020 | Nickel | sell | 863.50 | 858.70 | Target Achieved |
| 26-03-2020 | Gold | sell | 42450 | 42355 | Profit Booked |
| 26-03-2020 | Crude Oil | sell | 1875 | 1847 | Target Achieved |
| 25-03-2020 | Silver | sell | 40900 | 40623 | Target Achieved |
| 25-03-2020 | Zinc | sell | 141.90 | 141 | Target Achieved |
| 25-03-2020 | Natural Gas | sell | 130 | 128 | Target Achieved |
| 24-03-2020 | Crude Oil | sell | 1910 | 1883 | Target Achieved |
| 24-03-2020 | Natural Gas | buy | 123.80 | 126.30 | Target Achieved |
| 24-03-2020 | Nickel | sell | 856 | 848.70 | Target Achieved |
| 23-03-2020 | Crude Oil | sell | 1788 | 1761 | Target Achieved |
| 23-03-2020 | Crude Oil | sell | 1770 | 1743 | Target Achieved |
| 23-03-2020 | Crude Oil | sell | 1810 | 1783 | Target Achieved |
| 20-03-2020 | Crude Oil | buy | 2100 | 2127 | Target Achieved |
| 20-03-2020 | Natural Gas | buy | 125.20 | 127.70 | Target Achieved |
| 20-03-2020 | Gold | sell | 40410 | 40315 | Target Achieved |
| 20-03-2020 | Gold | sell | 40410 | 40315 | Target Achieved |
| 19-03-2020 | Zinc | sell | 133.30 | 132.40 | Target Achieved |
| 19-03-2020 | Copper | sell | 361 | 359 | Target Achieved |
| 19-03-2020 | Nickel | sell | 854 | 847.30 | Target Achieved |
| 18-03-2020 | Crude Oil | sell | 1967 | 1927 | Target Achieved |
| 18-03-2020 | Natural Gas | sell | 125.50 | 123.50 | Target Achieved |
| 18-03-2020 | Nickel | sell | 871.50 | 863.50 | Target Achieved |
| 17-03-2020 | Crude Oil | sell | 2175 | 2147 | Target Achieved |
| 17-03-2020 | Natural Gas | sell | 133.50 | 131.50 | Target Achieved |
| 17-03-2020 | Gold | sell | 38830 | 38735 | Target Achieved |
| 16-03-2020 | Gold | sell | 38750 | 38655 | Target Achieved |
| 16-03-2020 | Nickel | sell | 906.50 | 900.50 | Target Achieved |
| 16-03-2020 | Natural Gas | sell | 137.80 | 135.80 | Target Achieved |
| 13-03-2020 | Crude Oil | buy | 2455 | 2483 | Target Achieved |
| 13-03-2020 | Natural Gas | buy | 142.20 | 144.20 | Target Achieved |
| 13-03-2020 | Copper | buy | 425 | 427 | Target Achieved |
| 12-03-2020 | Copper | sell | 417.20 | 415.20 | Profit Booked |
| 12-03-2020 | Nickel | sell | 819 | 882 | Profit Booked |
| 12-03-2020 | Crude Oil | sell | 2350 | 2323 | Target Achieved |
| 11-03-2020 | Crude Oil | sell | 2505 | 2478 | Target Achieved |
| 11-03-2020 | Natural Gas | sell | 143.40 | 141.40 | Target Achieved |
| 11-03-2020 | Copper | sell | 427 | 425 | Target Achieved |
| 10-03-2020 | Natural Gas | buy | 140.20 | 142.20 | Target Achieved |
| 10-03-2020 | Gold | sell | 43810 | 43716 | Target Achieved |
| 10-03-2020 | Silver | sell | 46400 | 46127 | Target Achieved |
| 06-03-2020 | Crude Oil | sell | 3363 | 3336 | Target Achieved |
| 06-03-2020 | Crude Oil | sell | 3270 | 3224 | Target Achieved |
| 06-03-2020 | Natural Gas | sell | 130.50 | 128.50 | Target Achieved |
| 05-03-2020 | Crude Oil | sell | 3477 | 3450 | Target Achieved |
| 05-03-2020 | Natural Gas | buy | 134.70 | 136.70 | Target Achieved |
| 05-03-2020 | Copper | sell | 428.70 | 430.70 | Target Achieved |
| 04-03-2020 | Gold | buy | 43440 | 43535 | Target Achieved |
| 04-03-2020 | Natural Gas | buy | 133 | 135 | Target Achieved |
| 04-03-2020 | Crude Oil | buy | 3540 | 3567 | Target Achieved |
| 03-03-2020 | Crude Oil | buy | 3500 | 3527 | Target Achieved |
| 03-03-2020 | Natural Gas | buy | 133 | 135 | Target Achieved |
| 03-03-2020 | Gold | buy | 42470 | 42564 | Target Achieved |
| 02-03-2020 | Gold | buy | 42080 | 42175 | Target Achieved |
| 02-03-2020 | Silver | sell | 45220 | 44960 | Target Achieved |
| 02-03-2020 | Crude Oil | sell | 3317 | 3289 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.