| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 26-04-2019 | Natural Gas | buy | 178.20 | 180.20 | Target Achieved |
| 26-04-2019 | Crude Oil | sell | 4500 | 4474 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Gold | buy | 31860 | 31955 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Crude Oil | sell | 4665 | 4638 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Natural Gas | buy | 177 | 179 | Target Achieved |
| 24-04-2019 | Crude Oil | buy | 4630 | 4656 | Target Achieved |
| 24-04-2019 | Zinc | sell | 225.40 | 224.60 | StopLoss |
| 23-04-2019 | Gold | sell | 31605 | 31510 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Zinc | sell | 226.20 | 225.40 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Natural Gas | sell | 176.50 | 174.50 | Target Achieved |
| 18-04-2019 | Zinc | sell | 224 | 223.20 | Target Achieved |
| 18-04-2019 | Natural Gas | sell | 174.70 | 172.70 | Profit Booked |
| 18-04-2019 | Crude Oil | sell | 4466 | 4439 | Target Achieved |
| 18-04-2019 | Gold | sell | 31485 | 31390 | Exit |
| 17-04-2019 | Natural Gas | sell | 179.50 | 177.50 | Target Achieved |
| 17-04-2019 | Zinc | buy | 226 | 226.80 | Target Achieved |
| 16-04-2019 | Gold | sell | 31800 | 31705 | Target Achieved |
| 16-04-2019 | Natural Gas | sell | 181 | 179 | Target Achieved |
| 16-04-2019 | Zinc | sell | 226.80 | 226 | Target Achieved |
| 15-04-2019 | Gold | sell | 31810 | 31715 | Target Achieved |
| 15-04-2019 | Silver | sell | 37120 | 36855 | Profit Booked |
| 15-04-2019 | Natural Gas | sell | 182.80 | 180.80 | Target Achieved |
| 15-04-2019 | Zinc | buy | 228.20 | 229.20 | Target Achieved |
| 15-04-2019 | Zinc | buy | 229 | 229.80 | StopLoss |
| 12-04-2019 | Natural Gas | sell | 186 | 184 | Profit Booked |
| 11-04-2019 | Gold | sell | 32065 | 31970 | Target Achieved |
| 11-04-2019 | Copper | sell | 444.20 | 442.20 | Target Achieved |
| 11-04-2019 | Crude Oil | sell | 4420 | 4393 | Target Achieved |
| 11-04-2019 | Natural Gas | sell | 186.20 | 184.20 | Target Achieved |
| 11-04-2019 | Silver | sell | 37470 | 37203 | Target Achieved |
| 10-04-2019 | Gold | sell | 32210 | 32115 | Target Achieved |
| 10-04-2019 | Silver | sell | 37850 | 37588 | Profit Booked |
| 10-04-2019 | Zinc | sell | 224.50 | 223.70 | Target Achieved |
| 10-04-2019 | Crude Oil | sell | 4455 | 4427 | StopLoss |
| 09-04-2019 | Gold | buy | 32180 | 32275 | Profit Booked |
| 09-04-2019 | Copper | buy | 453.80 | 455.80 | Profit Booked |
| 08-04-2019 | Gold | buy | 32160 | 32255 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Silver | buy | 37770 | 38023 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Crude Oil | buy | 4415 | 4441 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Natural Gas | buy | 187 | 189 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Zinc | sell | 228.20 | 227.30 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Gold | sell | 31840 | 31745 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Copper | buy | 446 | 448 | Profit Booked |
| 05-04-2019 | Crude Oil | buy | 4325 | 4352 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Crude Oil | sell | 4305 | 4278 | StopLoss |
| 03-04-2019 | Natural Gas | sell | 186.20 | 184.20 | Target Achieved |
| 03-04-2019 | Zinc | buy | 223 | 223.80 | Target Achieved |
| 02-04-2019 | Natural Gas | sell | 187.50 | 185.50 | Target Achieved |
| 02-04-2019 | Copper | sell | 445.50 | 443.50 | Target Achieved |
| 02-04-2019 | Silver | sell | 37300 | 37023 | Target Achieved |
| 02-04-2019 | Gold | sell | 31735 | 31641 | Profit Booked |
| 02-04-2019 | Crude Oil | buy | 4300 | 4326 | StopLoss |
| 01-04-2019 | Crude Oil | buy | 4205 | 4235 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.