| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-06-2020 | Gold | buy | 48300 | 48415 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Gold | buy | 48270 | 48387 | Target Achieved |
| 30-06-2020 | Silver | buy | 49230 | 49555 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Gold | buy | 48260 | 48375 | Profit Booked |
| 29-06-2020 | Gold | buy | 48330 | 48447 | Target Achieved |
| 29-06-2020 | Silver | buy | 47950 | 48288 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Gold | sell | 48110 | 47993 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Gold | sell | 48070 | 47953 | Target Achieved |
| 26-06-2020 | Crude Oil | buy | 2953 | 2980 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Gold | sell | 48135 | 48019 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Gold | sell | 48100 | 47983 | Target Achieved |
| 25-06-2020 | Silver | sell | 48820 | 48499 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Gold | buy | 48370 | 48487 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Gold | buy | 48290 | 48407 | Target Achieved |
| 24-06-2020 | Silver | buy | 48000 | 48322 | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Gold | buy | 47880 | 48000 | Target Achieved |
| 23-06-2020 | Gold | buy | 47890 | 48007 | Profit Booked |
| 23-06-2020 | Silver | buy | 48220 | 48733 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Gold | buy | 48030 | 48149 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Gold | buy | 48020 | 48139 | Target Achieved |
| 22-06-2020 | Silver | buy | 48820 | 49144 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Gold | buy | 3045 | 3077 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Gold | buy | 47345 | 47472 | Target Achieved |
| 19-06-2020 | Gold | buy | 47320 | 47437 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Gold | buy | 47310 | 47425 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Gold | buy | 47300 | 47417 | Target Achieved |
| 18-06-2020 | Silver | buy | 48210 | 48544 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Gold | sell | 47250 | 47133 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Gold | sell | 47250 | 47133 | Target Achieved |
| 17-06-2020 | Gold | sell | 47190 | 47075 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Gold | buy | 47050 | 47167 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Silver | buy | 48020 | 48333 | Target Achieved |
| 16-06-2020 | Gold | buy | 47070 | 47187 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Crude Oil | sell | 2712 | 2685 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Crude Oil | sell | 2690 | 2663 | Target Achieved |
| 15-06-2020 | Crude Oil | sell | 2665 | 2635 | Target Achieved |
| 12-06-2020 | Silver | sell | 48400 | 48121 | Target Achieved |
| 12-06-2020 | Copper | buy | 443 | 444.90 | Target Achieved |
| 12-06-2020 | Crude Oil | buy | 2770 | 2811 | Profit Booked |
| 11-06-2020 | Zinc | sell | 162.90 | 162.10 | Target Achieved |
| 11-06-2020 | Natural Gas | buy | 135.70 | 137.70 | Target Achieved |
| 10-06-2020 | Crude Oil | sell | 2880 | 2852 | Target Achieved |
| 10-06-2020 | Natural Gas | buy | 134.30. | 136.30 | Target Achieved |
| 09-06-2020 | Crude Oil | sell | 2885 | 2857 | Target Achieved |
| 09-06-2020 | Crude Oil | sell | 2863 | 2837 | Target Achieved |
| 08-06-2020 | Crude Oil | sell | 2938 | 2911 | Target Achieved |
| 08-06-2020 | Gold | buy | 46000 | 46098 | Target Achieved |
| 05-06-2020 | Crude Oil | buy | 2888 | 2916 | Target Achieved |
| 05-06-2020 | Natural Gas | buy | 138.30 | 140.30 | Target Achieved |
| 04-06-2020 | Crude Oil | buy | 2785 | 2814 | Target Achieved |
| 04-06-2020 | Natural Gas | buy | 138.20 | 140.20 | Target Achieved |
| 03-06-2020 | Crude Oil | buy | 2745 | 2447 | Target Achieved |
| 03-06-2020 | Natural Gas | buy | 135.40 | 137.40 | Target Achieved |
| 02-06-2020 | Zinc | buy | 160.55 | 161.35 | Target Achieved |
| 02-06-2020 | Nickel | buy | 952.10 | 956.10 | Target Achieved |
| 01-06-2020 | Silver | sell | 50310 | 50140 | Target Achieved |
| 01-06-2020 | Nickel | sell | 947.20 | 942.20 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.