| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-01-2020 | Gold | buy | 40850 | 40950 | Target Achieved |
| 31-01-2020 | Natural Gas | buy | 131.00 | 133.00 | Target Achieved |
| 31-01-2020 | Crude Oil | sell | 3755 | 3725 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Gold | buy | 40560 | 40620 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Silver | buy | 46080 | 46300 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Crude Oil | sell | 3777 | 3742 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Nickel | buy | 940 | 935 | Target Achieved |
| 29-01-2020 | Gold | buy | 40320 | 40400 | Target Achieved |
| 29-01-2020 | Silver | buy | 45500 | 45700 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Nickel | buy | 943 | 946 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Gold | sell | 40540 | 40430 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Crude Oil | sell | 3803 | 3768 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Silver | sell | 46750 | 46450 | Target Achieved |
| 27-01-2020 | Gold | buy | 40670 | 40780 | Target Achieved |
| 27-01-2020 | Crude Oil | sell | 3770 | 3737 | Target Achieved |
| 27-01-2020 | Natural Gas | sell | 140.50 | 137.50 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Gold | sell | 40070 | 39970 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Nickel | sell | 999 | 994 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Silver | buy | 46230 | 46450 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Crude Oil | sell | 3955 | 3920 | Target Achieved |
| 23-01-2020 | Gold | buy | 39950 | 40030 | Target Achieved |
| 23-01-2020 | Silver | buy | 46100 | 46350 | Target Achieved |
| 23-01-2020 | Natural Gas | buy | 137.30 | 139.30 | Target Achieved |
| 22-01-2020 | Crude Oil | sell | 4145 | 4110 | Target Achieved |
| 22-01-2020 | Natural Gas | buy | 135.50 | 138.50 | Target Achieved |
| 21-01-2020 | Crude Oil | sell | 4167 | 4132 | Target Achieved |
| 21-01-2020 | Gold | sell | 39920 | 39800 | Target Achieved |
| 21-01-2020 | Nickel | buy | 1024 | 1028 | Target Achieved |
| 21-01-2020 | Silver | sell | 46730 | 46500 | Target Achieved |
| 20-01-2020 | Nickel | buy | 1025 | 1029 | Target Achieved |
| 17-01-2020 | Gold | buy | 39720 | 39800 | Target Achieved |
| 17-01-2020 | Crude Oil | buy | 4170 | 4200 | Target Achieved |
| 17-01-2020 | Silver | buy | 46590 | 46840 | Target Achieved |
| 16-01-2020 | Gold | buy | 39660 | 39740 | Target Achieved |
| 16-01-2020 | Silver | buy | 46280 | 46520 | Target Achieved |
| 15-01-2020 | Crude Oil | sell | 4125 | 4090 | Target Achieved |
| 15-01-2020 | Nickel | buy | 1013 | 1016 | Target Achieved |
| 15-01-2020 | Natural Gas | sell | 153.90 | 150.90 | Target Achieved |
| 14-01-2020 | Gold | buy | 39380 | 39460 | Target Achieved |
| 14-01-2020 | Crude Oil | buy | 4133 | 4158 | Target Achieved |
| 14-01-2020 | Nickel | sell | 1026 | 1021 | Target Achieved |
| 13-01-2020 | Gold | sell | 39760 | 39640 | Target Achieved |
| 13-01-2020 | Silver | sell | 46750 | 46450 | Target Achieved |
| 10-01-2020 | Silver | buy | 46580 | 46830 | Target Achieved |
| 10-01-2020 | Natural Gas | buy | 153.40 | 155.40 | Target Achieved |
| 10-01-2020 | Crude Oil | sell | 4250 | 4215 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Silver | sell | 47230 | 46900 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Gold | sell | 40080 | 39960 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Crude Oil | sell | 4265 | 4230 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Gold | sell | 40870 | 40650 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Crude Oil | sell | 4535 | 4500 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Silver | buy | 48700 | 48900 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Crude Oil | sell | 4425 | 4390 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Nickel | buy | 1031 | 1035 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Gold | buy | 40260 | 40340 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Silver | buy | 47300 | 47500 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Crude Oil | buy | 4492 | 4517 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Nickel | buy | 1027 | 1031 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Gold | buy | 40440 | 40520 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Nickel | buy | 1025 | 1029 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Crude Oil | sell | 4600 | 4565 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Gold | sell | 40920 | 40800 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Silver | sell | 48500 | 48200 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Gold | buy | 39700 | 39780 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Silver | buy | 47400 | 47600 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Crude Oil | buy | 4515 | 4545 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Nickel | sell | 1028 | 1023 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Natural Gas | buy | 153.30 | 155.50 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Gold | buy | 39080 | 39160 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Nickel | buy | 1033 | 1037 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Silver | buy | 46650 | 46900 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Crude Oil | buy | 4360 | 4385 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.