| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-10-2020 | Crude Oil | sell | 2675 | 2648 | Target Achieved |
| 29-10-2020 | Crude Oil | sell | 2765 | 2740 | Target Achieved |
| 27-10-2020 | Crude Oil | buy | 2875 | 2900 | Target Achieved |
| 26-10-2020 | Crude Oil | buy | 2880 | 2910 | StopLoss |
| 22-10-2020 | Crude Oil | buy | 2940 | 2967 | Target Achieved |
| 21-10-2020 | Crude Oil | sell | 3045 | 3018 | Target Achieved |
| 20-10-2020 | Crude Oil | buy | 3015 | 3047 | Target Achieved |
| 19-10-2020 | Crude Oil | buy | 3020 | 3047 | Target Achieved |
| 16-10-2020 | Crude Oil | buy | 3000 | 3027 | Target Achieved |
| 15-10-2020 | Crude Oil | buy | 2925 | 2953 | Target Achieved |
| 14-10-2020 | Crude Oil | buy | 2985 | 3015 | Target Achieved |
| 14-10-2020 | Crude Oil | buy | 2940 | 2908 | StopLoss |
| 14-10-2020 | Crude Oil | buy | 2940 | 2908 | Profit Booked |
| 14-10-2020 | Crude Oil | sell | 2935 | 2908 | Profit Booked |
| 14-10-2020 | Crude Oil | sell | 2980 | 3015 | Target Achieved |
| 13-10-2020 | Crude Oil | buy | 2900 | 2927 | Target Achieved |
| 12-10-2020 | Crude Oil | sell | 2940 | 2913 | Target Achieved |
| 09-10-2020 | Crude Oil | sell | 3005 | 2980 | Target Achieved |
| 08-10-2020 | Crude Oil | buy | 3000 | 3030 | Profit Booked |
| 06-10-2020 | Crude Oil | buy | 2900 | 2927 | Target Achieved |
| 05-10-2020 | Crude Oil | buy | 2800 | 2830 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.