| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-01-2020 | Crude Oil | sell | 3755 | 3725 | Target Achieved |
| 31-01-2020 | Crude Oil | sell | 3720 | 3685 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Crude Oil | sell | 3777 | 3742 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Crude Oil | sell | 3803 | 3768 | Target Achieved |
| 27-01-2020 | Crude Oil | sell | 3770 | 3737 | Target Achieved |
| 27-01-2020 | Crude Oil | buy | 3795 | 3823 | StopLoss |
| 24-01-2020 | Crude Oil | sell | 3955 | 3920 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Crude Oil | sell | 3900 | 3868 | Target Achieved |
| 22-01-2020 | Crude Oil | sell | 4145 | 4110 | Target Achieved |
| 21-01-2020 | Crude Oil | sell | 4167 | 4132 | Target Achieved |
| 17-01-2020 | Crude Oil | buy | 4170 | 4200 | Target Achieved |
| 15-01-2020 | Crude Oil | sell | 4125 | 4090 | Target Achieved |
| 14-01-2020 | Crude Oil | buy | 1433 | 4158 | Target Achieved |
| 13-01-2020 | Crude Oil | buy | 4188 | 4218 | StopLoss |
| 10-01-2020 | Crude Oil | sell | 4250 | 4215 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Crude Oil | sell | 4299 | 4264 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Crude Oil | sell | 4265 | 4230 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Crude Oil | sell | 4535 | 4500 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Crude Oil | sell | 4425 | 4390 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Crude Oil | buy | 4492 | 4517 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Crude Oil | sell | 4600 | 4565 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Crude Oil | buy | 4515 | 4545 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Crude Oil | buy | 4360 | 4385 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.