| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-12-2019 | Crude Oil | buy | 4412 | 4437 | Target Achieved |
| 27-12-2019 | Crude Oil | buy | 4412 | 4437 | Profit Booked |
| 27-12-2019 | Crude Oil | buy | 4400 | 4425 | Target Achieved |
| 26-12-2019 | Crude Oil | buy | 4375 | 4400 | Target Achieved |
| 24-12-2019 | Crude Oil | buy | 4317 | 4342 | Target Achieved |
| 23-12-2019 | Crude Oil | buy | 4315 | 4340 | Exit |
| 19-12-2019 | Crude Oil | buy | 4323 | 4348 | Target Achieved |
| 18-12-2019 | Crude Oil | buy | 4301 | 4326 | Exit |
| 17-12-2019 | Crude Oil | buy | 4268 | 4293 | Target Achieved |
| 16-12-2019 | Crude Oil | buy | 4242 | 4267 | Target Achieved |
| 12-12-2019 | Crude Oil | sell | 4170 | 4135 | StopLoss |
| 11-12-2019 | Crude Oil | sell | 4170 | 4140 | Target Achieved |
| 10-12-2019 | Crude Oil | buy | 4180 | 4205 | Target Achieved |
| 09-12-2019 | Crude Oil | sell | 4185 | 4155 | Target Achieved |
| 06-12-2019 | Crude Oil | buy | 4135 | 4160 | Target Achieved |
| 05-12-2019 | Crude Oil | buy | 4162 | 4187 | Target Achieved |
| 04-12-2019 | Crude Oil | buy | 4060 | 4085 | Target Achieved |
| 04-12-2019 | Crude Oil | buy | 4160 | 4194 | Target Achieved |
| 03-12-2019 | Crude Oil | sell | 4010 | 3980 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.