| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 27-11-2019 | Crude Oil | buy | 4165 | 4190 | Target Achieved |
| 26-11-2019 | Crude Oil | sell | 4170 | 4200 | StopLoss |
| 25-11-2019 | Crude Oil | sell | 4145 | 4115 | Target Achieved |
| 22-11-2019 | Crude Oil | buy | 4175 | 4205 | Target Achieved |
| 21-11-2019 | Crude Oil | buy | 4090 | 4115 | Target Achieved |
| 20-11-2019 | Crude Oil | buy | 4010 | 4035 | Target Achieved |
| 19-11-2019 | Crude Oil | sell | 4090 | 4060 | Exit |
| 18-11-2019 | Crude Oil | buy | 4140 | 4165 | Profit Booked |
| 15-11-2019 | Crude Oil | sell | 4080 | 4050 | Target Achieved |
| 14-11-2019 | Crude Oil | buy | 4140 | 4110 | StopLoss |
| 13-11-2019 | Crude Oil | buy | 4065 | 4090 | Target Achieved |
| 12-11-2019 | Crude Oil | buy | 4095 | 4120 | Target Achieved |
| 11-11-2019 | Crude Oil | buy | 4047 | 4072 | Target Achieved |
| 08-11-2019 | Crude Oil | buy | 4040 | 4010 | Target Achieved |
| 07-11-2019 | Crude Oil | buy | 4040 | 4070 | Target Achieved |
| 06-11-2019 | Crude Oil | buy | 4055 | 4080 | Target Achieved |
| 04-11-2019 | Crude Oil | buy | 3985 | 4015 | Target Achieved |
| 01-11-2019 | Crude Oil | buy | 3875 | 3900 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.