| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-10-2019 | Crude Oil | sell | 3870 | 3840 | Target Achieved |
| 30-10-2019 | Crude Oil | sell | 3930 | 3900 | Target Achieved |
| 29-10-2019 | Crude Oil | sell | 3940 | 3905 | Target Achieved |
| 28-10-2019 | Crude Oil | buy | 4009 | 4034 | Target Achieved |
| 24-10-2019 | Crude Oil | buy | 3952 | 3981 | Target Achieved |
| 23-10-2019 | Crude Oil | buy | 3857 | 3884 | Target Achieved |
| 22-10-2019 | Crude Oil | buy | 3807 | 3835 | Target Achieved |
| 21-10-2019 | Crude Oil | sell | 3796 | 3769 | Target Achieved |
| 18-10-2019 | Crude Oil | sell | 3838 | 3808 | Target Achieved |
| 17-10-2019 | Crude Oil | sell | 3778 | 3751 | Target Achieved |
| 16-10-2019 | Crude Oil | sell | 3785 | 3758 | Profit Booked |
| 15-10-2019 | Crude Oil | sell | 3760 | 3733 | StopLoss |
| 14-10-2019 | Crude Oil | sell | 3820 | 3793 | Target Achieved |
| 11-10-2019 | Crude Oil | buy | 3872 | 3899 | Target Achieved |
| 10-10-2019 | Crude Oil | buy | 3745 | 3772 | Target Achieved |
| 08-10-2019 | Crude Oil | buy | 3732 | 3759 | Profit Booked |
| 07-10-2019 | Crude Oil | buy | 3785 | 3813 | Target Achieved |
| 04-10-2019 | Crude Oil | sell | 3745 | 3718 | Target Achieved |
| 03-10-2019 | Crude Oil | sell | 3750 | 3723 | Target Achieved |
| 01-10-2019 | Crude Oil | sell | 3900 | 3873 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.