| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-09-2019 | Crude Oil | sell | 3953 | 3926 | Target Achieved |
| 27-09-2019 | Crude Oil | buy | 3988 | 4015 | Target Achieved |
| 26-09-2019 | Crude Oil | buy | 4010 | 4037 | Target Achieved |
| 25-09-2019 | Crude Oil | sell | 4050 | 4023 | Target Achieved |
| 24-09-2019 | Crude Oil | sell | 4145 | 4118 | Target Achieved |
| 23-09-2019 | Crude Oil | sell | 4165 | 4138 | Target Achieved |
| 20-09-2019 | Crude Oil | sell | 4190 | 4163 | Target Achieved |
| 19-09-2019 | Crude Oil | buy | 4240 | 4267 | Profit Booked |
| 18-09-2019 | Crude Oil | sell | 4195 | 4167 | Target Achieved |
| 16-09-2019 | Crude Oil | buy | 4253 | 4280 | Target Achieved |
| 13-09-2019 | Crude Oil | sell | 3935 | 3905 | Target Achieved |
| 12-09-2019 | Crude Oil | sell | 3990 | 3962 | Target Achieved |
| 11-09-2019 | Crude Oil | sell | 4150 | 4119 | Target Achieved |
| 10-09-2019 | Crude Oil | buy | 4205 | 4236 | Profit Booked |
| 09-09-2019 | Crude Oil | buy | 4095 | 4125 | StopLoss |
| 06-09-2019 | Crude Oil | buy | 3985 | 3955 | Target Achieved |
| 05-09-2019 | Crude Oil | sell | 4050 | 4020 | Target Achieved |
| 04-09-2019 | Crude Oil | buy | 3945 | 3976 | Target Achieved |
| 03-09-2019 | Crude Oil | sell | 3975 | 3946 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.