| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-08-2019 | Crude Oil | sell | 4041 | 4013 | Target Achieved |
| 30-08-2019 | Crude Oil | sell | 4040 | 4012 | Target Achieved |
| 30-08-2019 | Crude Oil | sell | 3970 | 3940 | Target Achieved |
| 29-08-2019 | Crude Oil | buy | 4040 | 4070 | Target Achieved |
| 28-08-2019 | Crude Oil | buy | 4010 | 4040 | Target Achieved |
| 23-08-2019 | Crude Oil | sell | 3973 | 3946 | Target Achieved |
| 22-08-2019 | Crude Oil | sell | 4053 | 4025 | Target Achieved |
| 21-08-2019 | Crude Oil | buy | 4042 | 4069 | Target Achieved |
| 20-08-2019 | Crude Oil | buy | 4034 | 4062 | Target Achieved |
| 19-08-2019 | Crude Oil | buy | 3963 | 3990 | Target Achieved |
| 16-08-2019 | Crude Oil | buy | 3923 | 3951 | Target Achieved |
| 14-08-2019 | Crude Oil | sell | 3945 | 3915 | Target Achieved |
| 13-08-2019 | Crude Oil | buy | 3905 | 3935 | Target Achieved |
| 12-08-2019 | Crude Oil | buy | 3895 | 3925 | Target Achieved |
| 09-08-2019 | Crude Oil | buy | 3768 | 3796 | Target Achieved |
| 08-08-2019 | Crude Oil | buy | 3725 | 3753 | StopLoss |
| 07-08-2019 | Crude Oil | sell | 3800 | 3772 | Target Achieved |
| 06-08-2019 | Crude Oil | sell | 3890 | 3861 | Target Achieved |
| 05-08-2019 | Crude Oil | sell | 3905 | 3876 | Target Achieved |
| 02-08-2019 | Crude Oil | buy | 3850 | 3878 | Target Achieved |
| 01-08-2019 | Crude Oil | sell | 4002 | 3974 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.