| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-07-2019 | Crude Oil | sell | 3953 | 3925 | Profit Booked |
| 29-07-2019 | Crude Oil | sell | 3877 | 3850 | StopLoss |
| 26-07-2019 | Crude Oil | sell | 3891 | 3864 | Target Achieved |
| 25-07-2019 | Crude Oil | sell | 3920 | 3892 | Target Achieved |
| 23-07-2019 | Crude Oil | sell | 3889 | 3863 | Target Achieved |
| 22-07-2019 | Crude Oil | sell | 3903 | 3876 | Target Achieved |
| 19-07-2019 | Crude Oil | sell | 3864 | 3836 | Target Achieved |
| 18-07-2019 | Crude Oil | sell | 3903 | 3876 | Target Achieved |
| 17-07-2019 | Crude Oil | buy | 3980 | 4007 | Target Achieved |
| 16-07-2019 | Crude Oil | sell | 4077 | 4049 | StopLoss |
| 15-07-2019 | Crude Oil | sell | 4121 | 4093 | StopLoss |
| 15-07-2019 | Crude Oil | sell | 4152 | 4124 | Target Achieved |
| 15-07-2019 | Crude Oil | sell | 4137 | 4111 | Target Achieved |
| 11-07-2019 | Crude Oil | buy | 4155 | 4182 | StopLoss |
| 10-07-2019 | Crude Oil | buy | 4032 | 4059 | Target Achieved |
| 09-07-2019 | Crude Oil | sell | 3980 | 3954 | Target Achieved |
| 08-07-2019 | Crude Oil | sell | 3964 | 3938 | Target Achieved |
| 04-07-2019 | Crude Oil | sell | 3921 | 3894 | Target Achieved |
| 03-07-2019 | Crude Oil | sell | 4053 | 4026 | Target Achieved |
| 02-07-2019 | Crude Oil | sell | 4053 | 4026 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.