| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 26-04-2019 | Crude Oil | sell | 4500 | 4474 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Crude Oil | sell | 4665 | 4638 | Target Achieved |
| 24-04-2019 | Crude Oil | buy | 4630 | 4656 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Crude Oil | buy | 4628 | 4657 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Crude Oil | sell | 4595 | 4569 | StopLoss |
| 18-04-2019 | Crude Oil | sell | 4466 | 4439 | Target Achieved |
| 16-04-2019 | Crude Oil | buy | 4417 | 4443 | Profit Booked |
| 11-04-2019 | Crude Oil | sell | 4420 | 4393 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Crude Oil | buy | 4415 | 4441 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Crude Oil | buy | 4325 | 4352 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Crude Oil | sell | 4305 | 4278 | StopLoss |
| 01-04-2019 | Crude Oil | buy | 4205 | 4235 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.