| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 29-03-2019 | Crude Oil | buy | 4163 | 4189 | Target Achieved |
| 28-03-2019 | Crude Oil | sell | 4090 | 4064 | Target Achieved |
| 27-03-2019 | Crude Oil | buy | 4123 | 4150 | Target Achieved |
| 26-03-2019 | Crude Oil | buy | 4115 | 4141 | Target Achieved |
| 25-03-2019 | Crude Oil | sell | 4080 | 4054 | Target Achieved |
| 22-03-2019 | Crude Oil | sell | 4130 | 4099 | Target Achieved |
| 21-03-2019 | Crude Oil | buy | 4114 | 4140 | Target Achieved |
| 20-03-2019 | Crude Oil | sell | 4078 | 4052 | Target Achieved |
| 18-03-2019 | Crude Oil | buy | 4015 | 4041 | Target Achieved |
| 15-03-2019 | Crude Oil | sell | 4050 | 4024 | Target Achieved |
| 14-03-2019 | Crude Oil | buy | 4045 | 4071 | Target Achieved |
| 11-03-2019 | Crude Oil | buy | 3959 | 3984 | Exit |
| 08-03-2019 | Crude Oil | sell | 3916 | 3891 | Target Achieved |
| 05-03-2019 | Crude Oil | buy | 4010 | 4036 | Target Achieved |
| 04-03-2019 | Crude Oil | sell | 4003 | 3979 | StopLoss |
| 01-03-2019 | Crude Oil | buy | 4073 | 4099 | Profit Booked |
| 01-03-2019 | Crude Oil | sell | 4023 | 3997 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.