| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-01-2019 | Crude Oil | buy | 3900 | 3928 | Target Achieved |
| 30-01-2019 | Crude Oil | buy | 3839 | 3868 | Target Achieved |
| 29-01-2019 | Crude Oil | buy | 3743 | 3772 | Target Achieved |
| 28-01-2019 | Crude Oil | sell | 3771 | 3742 | Target Achieved |
| 24-01-2019 | Crude Oil | buy | 3731 | 3760 | Target Achieved |
| 24-01-2019 | Crude Oil | buy | 3757 | 3784 | Target Achieved |
| 23-01-2019 | Crude Oil | sell | 3832 | 3803 | Target Achieved |
| 22-01-2019 | Crude Oil | buy | 3381 | 3782 | Target Achieved |
| 21-01-2019 | Crude Oil | sell | 3873 | 3844 | Target Achieved |
| 18-01-2019 | Crude Oil | buy | 3772 | 3801 | Target Achieved |
| 17-01-2019 | Crude Oil | buy | 3644 | 3673 | Target Achieved |
| 16-01-2019 | Crude Oil | sell | 3693 | 3664 | Target Achieved |
| 15-01-2019 | Crude Oil | buy | 3640 | 3665 | Target Achieved |
| 14-01-2019 | Crude Oil | buy | 3622 | 3651 | Target Achieved |
| 11-01-2019 | Crude Oil | sell | 3732 | 3703 | Target Achieved |
| 10-01-2019 | Crude Oil | sell | 3671 | 3642 | Target Achieved |
| 10-01-2019 | Crude Oil | sell | 3652 | 3623 | StopLoss |
| 09-01-2019 | Crude Oil | buy | 3590 | 3619 | Target Achieved |
| 08-01-2019 | Crude Oil | buy | 3448 | 3477 | Target Achieved |
| 07-01-2019 | Crude Oil | buy | 3418 | 3447 | Target Achieved |
| 04-01-2019 | Crude Oil | sell | 3353 | 3324 | Profit Booked |
| 03-01-2019 | Crude Oil | buy | 3290 | 3320 | Target Achieved |
| 02-01-2019 | Crude Oil | sell | 3173 | 3144 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.