| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 29-03-2018 | Crude Oil | buy | 4185 | 4215 | Target Achieved |
| 28-03-2018 | Crude Oil | sell | 4220 | 4190 | Target Achieved |
| 28-03-2018 | Crude Oil | sell | 4205 | 4180 | Target Achieved |
| 27-03-2018 | Crude Oil | buy | 4260 | 4290 | Target Achieved |
| 26-03-2018 | Crude Oil | sell | 4260 | 4230 | Target Achieved |
| 23-03-2018 | Crude Oil | buy | 4200 | 4230 | Target Achieved |
| 22-03-2018 | Crude Oil | buy | 4227 | 4257 | Profit Booked |
| 21-03-2018 | Crude Oil | sell | 4195 | 4165 | Profit Booked |
| 21-03-2018 | Crude Oil | buy | 4235 | 4265 | Target Achieved |
| 20-03-2018 | Crude Oil | buy | 4095 | 4125 | Target Achieved |
| 19-03-2018 | Crude Oil | sell | 4060 | 4030 | Target Achieved |
| 16-03-2018 | Crude Oil | buy | 3985 | 4015 | Target Achieved |
| 15-03-2018 | Crude Oil | buy | 3958 | 3988 | Target Achieved |
| 14-03-2018 | Crude Oil | buy | 3970 | 4000 | StopLoss |
| 13-03-2018 | Crude Oil | sell | 4000 | 3970 | Target Achieved |
| 12-03-2018 | Crude Oil | sell | 3985 | 3955 | Target Achieved |
| 12-03-2018 | Crude Oil | buy | 4012 | 4042 | StopLoss |
| 09-03-2018 | Crude Oil | buy | 3939 | 3969 | Target Achieved |
| 08-03-2018 | Crude Oil | buy | 3983 | 4013 | Profit Booked |
| 07-03-2018 | Crude Oil | buy | 4030 | 4060 | Target Achieved |
| 07-03-2018 | Crude Oil | buy | 4020 | 4050 | Target Achieved |
| 06-03-2018 | Crude Oil | sell | 4085 | 4055 | Target Achieved |
| 05-03-2018 | Crude Oil | buy | 4020 | 4050 | Target Achieved |
| 02-03-2018 | Crude Oil | buy | 3960 | 3990 | Target Achieved |
| 01-03-2018 | Crude Oil | sell | 4012 | 3982 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.