| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-01-2018 | Crude Oil | sell | 4086 | 4056 | Profit Booked |
| 31-01-2018 | Crude Oil | sell | 4095 | 4065 | Target Achieved |
| 30-01-2018 | Crude Oil | sell | 4145 | 4115 | Target Achieved |
| 29-01-2018 | Crude Oil | buy | 4208 | 4238 | StopLoss |
| 25-01-2018 | Crude Oil | buy | 4205 | 4235 | Profit Booked |
| 24-01-2018 | Crude Oil | buy | 4115 | 4145 | Target Achieved |
| 24-01-2018 | Crude Oil | buy | 4106 | 4135 | Target Achieved |
| 23-01-2018 | Crude Oil | buy | 4085 | 4115 | Target Achieved |
| 22-01-2018 | Crude Oil | buy | 4054 | 4084 | Target Achieved |
| 19-01-2018 | Crude Oil | sell | 4053 | 4023 | Profit Booked |
| 18-01-2018 | Crude Oil | buy | 4079 | 4114 | Profit Booked |
| 18-01-2018 | Crude Oil | buy | 4055 | 4085 | Target Achieved |
| 17-01-2018 | Crude Oil | sell | 4058 | 4028 | Profit Booked |
| 16-01-2018 | Crude Oil | buy | 4090 | 4120 | Profit Booked |
| 16-01-2018 | Crude Oil | buy | 4125 | 4155 | StopLoss |
| 15-01-2018 | Crude Oil | buy | 4070 | 4100 | Target Achieved |
| 12-01-2018 | Crude Oil | sell | 4042 | 4012 | Target Achieved |
| 11-01-2018 | Crude Oil | buy | 4094 | 4129 | Profit Booked |
| 11-01-2018 | Crude Oil | sell | 4066 | 4036 | StopLoss |
| 10-01-2018 | Crude Oil | buy | 4035 | 4065 | Profit Booked |
| 10-01-2018 | Crude Oil | buy | 4035 | 4063 | Profit Booked |
| 09-01-2018 | Crude Oil | buy | 3940 | 3970 | Target Achieved |
| 08-01-2018 | Crude Oil | buy | 3913 | 3943 | Profit Booked |
| 05-01-2018 | Crude Oil | sell | 3895 | 3865 | Profit Booked |
| 04-01-2018 | Crude Oil | sell | 3920 | 3890 | Profit Booked |
| 03-01-2018 | Crude Oil | buy | 3860 | 3890 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.