| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-10-2017 | Crude Oil | buy | 3515 | 3545 | Profit Booked |
| 30-10-2017 | Crude Oil | sell | 3513 | 3483 | Profit Booked |
| 27-10-2017 | Crude Oil | buy | 3424 | 3454 | Target Achieved |
| 26-10-2017 | Crude Oil | buy | 3388 | 3418 | Target Achieved |
| 25-10-2017 | Crude Oil | buy | 3420 | 3450 | Exit |
| 23-10-2017 | Crude Oil | buy | 3395 | 3425 | Exit |
| 18-10-2017 | Crude Oil | buy | 3415 | 3444 | Exit |
| 18-10-2017 | Crude Oil | buy | 3415 | 3444 | Exit |
| 17-10-2017 | Crude Oil | buy | 3380 | 3410 | StopLoss |
| 16-10-2017 | Crude Oil | buy | 3375 | 3405 | Exit |
| 13-10-2017 | Crude Oil | buy | 3310 | 3340 | Target Achieved |
| 12-10-2017 | Crude Oil | sell | 3325 | 3295 | Target Achieved |
| 12-10-2017 | Crude Oil | buy | 3277 | 3252 | Profit Booked |
| 12-10-2017 | Crude Oil | sell | 3310 | 3280 | Target Achieved |
| 11-10-2017 | Crude Oil | sell | 3335 | 3305 | Target Achieved |
| 10-10-2017 | Crude Oil | buy | 3255 | 3285 | Target Achieved |
| 09-10-2017 | Crude Oil | sell | 3237 | 3207 | Profit Booked |
| 06-10-2017 | Crude Oil | sell | 3260 | 3230 | Target Achieved |
| 06-10-2017 | Crude Oil | buy | 3310 | 3345 | StopLoss |
| 05-10-2017 | Crude Oil | buy | 3268 | 3298 | Target Achieved |
| 04-10-2017 | Crude Oil | sell | 3285 | 3255 | Target Achieved |
| 04-10-2017 | Crude Oil | sell | 3280 | 3253 | Target Achieved |
| 03-10-2017 | Crude Oil | sell | 3325 | 3295 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.