| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 29-04-2016 | Crude Oil | buy | 3070 | 3105 | Target Achieved |
| 28-04-2016 | Crude Oil | sell | 3020 | 2985 | StopLoss |
| 27-04-2016 | Crude Oil | sell | 2995 | 2955 | Target Achieved |
| 26-04-2016 | Crude Oil | buy | 2875 | 2912 | Target Achieved |
| 25-04-2016 | Crude Oil | buy | 2905 | 2940 | Target Achieved |
| 22-04-2016 | Crude Oil | sell | 2925 | 2890 | Target Achieved |
| 20-04-2016 | Crude Oil | buy | 2785 | 2815 | Target Achieved |
| 19-04-2016 | Crude Oil | buy | 2770 | 2800 | Target Achieved |
| 18-04-2016 | Crude Oil | buy | 2560 | 2598 | Target Achieved |
| 14-04-2016 | Crude Oil | sell | 2780 | 2750 | Target Achieved |
| 13-04-2016 | Crude Oil | sell | 2765 | 2730 | Profit Booked |
| 12-04-2016 | Crude Oil | buy | 2705 | 2745 | Target Achieved |
| 11-04-2016 | Crude Oil | buy | 2625 | 2665 | Target Achieved |
| 08-04-2016 | Crude Oil | buy | 2565 | 2600 | Target Achieved |
| 07-04-2016 | Crude Oil | sell | 2520 | 2480 | Target Achieved |
| 06-04-2016 | Crude Oil | buy | 2455 | 2495 | Target Achieved |
| 05-04-2016 | Crude Oil | buy | 2360 | 2400 | Target Achieved |
| 04-04-2016 | Crude Oil | sell | 2455 | 2415 | Target Achieved |
| 01-04-2016 | Crude Oil | sell | 2530 | 2490 | Target Achieved |
| 07-03-2016 | Crude Oil | buy | 2460 | 2498 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.