| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 26-04-2019 | Natural Gas | buy | 178.20 | 180.20 | Target Achieved |
| 26-04-2019 | Crude Oil | sell | 4500 | 4474 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Crude Oil | sell | 4665 | 4638 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Natural Gas | buy | 177 | 179 | Target Achieved |
| 24-04-2019 | Crude Oil | buy | 4630 | 4656 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Natural Gas | sell | 176.50 | 174.50 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Crude Oil | buy | 4628 | 4657 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Crude Oil | sell | 4595 | 4569 | StopLoss |
| 18-04-2019 | Natural Gas | sell | 174.70 | 172.70 | Profit Booked |
| 18-04-2019 | Crude Oil | sell | 4466 | 4439 | Target Achieved |
| 17-04-2019 | Natural Gas | sell | 179.50 | 177.50 | Target Achieved |
| 16-04-2019 | Natural Gas | sell | 181 | 179 | Target Achieved |
| 16-04-2019 | Crude Oil | buy | 4417 | 4443 | Profit Booked |
| 15-04-2019 | Natural Gas | sell | 182.80 | 180.80 | Target Achieved |
| 12-04-2019 | Natural Gas | sell | 186 | 184 | Profit Booked |
| 11-04-2019 | Crude Oil | sell | 4420 | 4393 | Target Achieved |
| 11-04-2019 | Natural Gas | sell | 186.20 | 184.20 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Crude Oil | buy | 4415 | 4441 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Natural Gas | buy | 187 | 189 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Crude Oil | buy | 4325 | 4352 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Crude Oil | sell | 4305 | 4278 | StopLoss |
| 03-04-2019 | Natural Gas | sell | 186.20 | 184.20 | Target Achieved |
| 02-04-2019 | Natural Gas | sell | 187.50 | 185.50 | Target Achieved |
| 01-04-2019 | Crude Oil | buy | 4205 | 4235 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.