| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-04-2020 | Gold | sell | 45680 | 45585 | Target Achieved |
| 30-04-2020 | Gold | sell | 45710 | 45577 | Target Achieved |
| 30-04-2020 | Silver | sell | 42840 | 42577 | Target Achieved |
| 28-04-2020 | Gold | sell | 45800 | 45705 | StopLoss |
| 27-04-2020 | Gold | sell | 46460 | 46365 | Target Achieved |
| 27-04-2020 | Silver | sell | 42080 | 41799 | Target Achieved |
| 24-04-2020 | Silver | sell | 42120 | 41855 | Target Achieved |
| 23-04-2020 | Silver | sell | 42700 | 42421 | Target Achieved |
| 21-04-2020 | Gold | sell | 46160 | 46055 | Target Achieved |
| 21-04-2020 | Silver | sell | 42990 | 42717 | Target Achieved |
| 20-04-2020 | Gold | sell | 45420 | 45425 | Target Achieved |
| 20-04-2020 | Gold | sell | 45450 | 45355 | Target Achieved |
| 17-04-2020 | Gold | buy | 45910 | 46005 | Target Achieved |
| 17-04-2020 | Silver | buy | 43000 | 43288 | StopLoss |
| 16-04-2020 | Gold | buy | 46920 | 47015 | Target Achieved |
| 16-04-2020 | Silver | buy | 44150 | 44121 | Profit Booked |
| 15-04-2020 | Gold | buy | 46220 | 46315 | Target Achieved |
| 15-04-2020 | Silver | buy | 43550 | 43821 | Target Achieved |
| 13-04-2020 | Gold | buy | 46120 | 46215 | Target Achieved |
| 09-04-2020 | Gold | buy | 45120 | 42215 | Target Achieved |
| 09-04-2020 | Silver | buy | 43200 | 43489 | Target Achieved |
| 08-04-2020 | Gold | buy | 44810 | 44944 | Target Achieved |
| 08-04-2020 | Silver | buy | 42850 | 43133 | Target Achieved |
| 07-04-2020 | Gold | buy | 45160 | 43877 | Target Achieved |
| 07-04-2020 | Silver | buy | 43600 | 43877 | Target Achieved |
| 03-04-2020 | Gold | buy | 43620 | 43715 | Target Achieved |
| 03-04-2020 | Silver | buy | 40950 | 41221 | Target Achieved |
| 01-04-2020 | Silver | sell | 39680 | 39401 | StopLoss |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.