| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 31-01-2020 | Gold | buy | 40850 | 40950 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Gold | buy | 40560 | 40620 | Target Achieved |
| 30-01-2020 | Silver | buy | 46080 | 46300 | Target Achieved |
| 29-01-2020 | Gold | buy | 40320 | 40400 | Target Achieved |
| 29-01-2020 | Silver | buy | 45500 | 45700 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Gold | sell | 40540 | 40430 | Target Achieved |
| 28-01-2020 | Silver | sell | 46750 | 46450 | Target Achieved |
| 27-01-2020 | Gold | buy | 40670 | 40780 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Gold | sell | 40070 | 39970 | Target Achieved |
| 24-01-2020 | Silver | buy | 46230 | 46450 | Target Achieved |
| 23-01-2020 | Gold | buy | 39950 | 40030 | Target Achieved |
| 23-01-2020 | Silver | buy | 46100 | 46350 | Target Achieved |
| 22-01-2020 | Silver | buy | 46250 | 46480 | Profit Booked |
| 21-01-2020 | Gold | sell | 39920 | 39800 | Target Achieved |
| 21-01-2020 | Silver | sell | 46730 | 46500 | Target Achieved |
| 20-01-2020 | Gold | buy | 39940 | 40020 | Exit |
| 17-01-2020 | Gold | buy | 39720 | 39800 | Target Achieved |
| 17-01-2020 | Silver | buy | 46590 | 46840 | Target Achieved |
| 16-01-2020 | Gold | buy | 39660 | 39740 | Target Achieved |
| 16-01-2020 | Silver | buy | 46280 | 46520 | Target Achieved |
| 15-01-2020 | Gold | buy | 39670 | 39750 | StopLoss |
| 14-01-2020 | Gold | buy | 39380 | 39460 | Target Achieved |
| 14-01-2020 | Silver | buy | 45950 | 46150 | Target Achieved |
| 13-01-2020 | Gold | sell | 43760 | 39640 | Target Achieved |
| 13-01-2020 | Silver | sell | 46750 | 46450 | Target Achieved |
| 10-01-2020 | Gold | buy | 39760 | 39840 | StopLoss |
| 10-01-2020 | Silver | buy | 46580 | 46830 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Gold | sell | 40080 | 39960 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Silver | sell | 47230 | 46900 | Target Achieved |
| 09-01-2020 | Silver | sell | 46880 | 46650 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Gold | sell | 40870 | 40650 | Target Achieved |
| 08-01-2020 | Silver | buy | 48700 | 48900 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Gold | buy | 40260 | 40340 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Gold | buy | 40440 | 40520 | Target Achieved |
| 07-01-2020 | Silver | buy | 47300 | 47500 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Gold | sell | 40920 | 40800 | Target Achieved |
| 06-01-2020 | Silver | sell | 48500 | 48200 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Gold | buy | 39700 | 39780 | Target Achieved |
| 03-01-2020 | Silver | buy | 47400 | 47600 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Gold | buy | 39080 | 39160 | Target Achieved |
| 02-01-2020 | Silver | buy | 46650 | 46900 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.