| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 26-04-2019 | Gold | buy | 31820 | 31915 | Target Achieved |
| 26-04-2019 | Gold | buy | 31880 | 31975 | StopLoss |
| 25-04-2019 | Gold | buy | 31860 | 31955 | Target Achieved |
| 25-04-2019 | Silver | buy | 37330 | 37604 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Gold | sell | 31605 | 31510 | Target Achieved |
| 23-04-2019 | Silver | sell | 37370 | 37099 | Target Achieved |
| 18-04-2019 | Gold | sell | 31485 | 31390 | Exit |
| 18-04-2019 | Silver | sell | 37200 | 36927 | Exit |
| 16-04-2019 | Gold | sell | 31800 | 31705 | Target Achieved |
| 15-04-2019 | Gold | sell | 31810 | 31715 | Target Achieved |
| 15-04-2019 | Silver | sell | 37120 | 36855 | Profit Booked |
| 11-04-2019 | Gold | sell | 32065 | 31970 | Target Achieved |
| 11-04-2019 | Silver | sell | 37470 | 37203 | Target Achieved |
| 10-04-2019 | Gold | sell | 32210 | 32115 | Target Achieved |
| 10-04-2019 | Silver | sell | 37850 | 37588 | Profit Booked |
| 09-04-2019 | Gold | buy | 32180 | 32275 | Profit Booked |
| 08-04-2019 | Gold | buy | 32160 | 32255 | Target Achieved |
| 08-04-2019 | Silver | buy | 37770 | 38023 | Target Achieved |
| 05-04-2019 | Gold | sell | 31840 | 31745 | Target Achieved |
| 03-04-2019 | Gold | buy | 31700 | 31795 | StopLoss |
| 02-04-2019 | Silver | sell | 37300 | 37023 | Profit Booked |
| 02-04-2019 | Gold | sell | 31735 | 31641 | Profit Booked |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.