| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 28-03-2019 | Gold | sell | 31930 | 31836 | Target Achieved |
| 28-03-2019 | Silver | sell | 37860 | 37598 | Target Achieved |
| 27-03-2019 | Gold | buy | 32100 | 32195 | Profit Booked |
| 26-03-2019 | Gold | sell | 32050 | 31955 | Exit |
| 25-03-2019 | Gold | buy | 32120 | 32214 | Target Achieved |
| 25-03-2019 | Silver | buy | 38450 | 38717 | Exit |
| 22-03-2019 | Gold | buy | 32010 | 32105 | Target Achieved |
| 21-03-2019 | Gold | buy | 31935 | 32029 | Target Achieved |
| 20-03-2019 | Gold | sell | 31780 | 31686 | Target Achieved |
| 19-03-2019 | Gold | buy | 31900 | 31995 | Target Achieved |
| 18-03-2019 | Gold | sell | 31698 | 31603 | Profit Booked |
| 18-03-2019 | Silver | sell | 37930 | 37666 | Exit |
| 14-03-2019 | Gold | sell | 31930 | 31836 | Target Achieved |
| 14-03-2019 | Silver | sell | 38200 | 37926 | Target Achieved |
| 13-03-2019 | Gold | buy | 32205 | 32301 | Target Achieved |
| 12-03-2019 | Gold | buy | 31975 | 32069 | StopLoss |
| 06-03-2019 | Gold | sell | 32060 | 31965 | Target Achieved |
| 06-03-2019 | Silver | sell | 38400 | 38127 | Target Achieved |
| 05-03-2019 | Gold | sell | 32100 | 32006 | Exit |
| 05-03-2019 | Silver | sell | 38440 | 38177 | Exit |
| 04-03-2019 | Gold | sell | 32378 | 32285 | Target Achieved |
| 04-03-2019 | Silver | sell | 38795 | 38521 | Profit Booked |
| 01-03-2019 | Gold | sell | 32905 | 32811 | Target Achieved |
| 01-03-2019 | Silver | buy | 39120 | 38854 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.