| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 21-02-2019 | Silver | buy | 40300 | 40578 | Exit |
| 21-02-2019 | Gold | sell | 33630 | 33516 | Target Achieved |
| 20-02-2019 | Gold | buy | 33910 | 34004 | Exit |
| 20-02-2019 | Silver | buy | 40630 | 40909 | Target Achieved |
| 19-02-2019 | Gold | buy | 33710 | 33804 | Target Achieved |
| 19-02-2019 | Silver | buy | 40280 | 40544 | Target Achieved |
| 18-02-2019 | Gold | buy | 33520 | 33615 | Target Achieved |
| 18-02-2019 | Silver | buy | 40150 | 40419 | Exit |
| 15-02-2019 | Gold | buy | 33310 | 33406 | Target Achieved |
| 15-02-2019 | Silver | buy | 39790 | 40055 | Profit Booked |
| 14-02-2019 | Gold | buy | 32945 | 33040 | Target Achieved |
| 13-02-2019 | Gold | sell | 32925 | 32831 | Exit |
| 12-02-2019 | Gold | sell | 33000 | 32905 | Target Achieved |
| 12-02-2019 | Silver | sell | 39900 | 39633 | Target Achieved |
| 11-02-2019 | Gold | sell | 33038 | 32945 | Target Achieved |
| 11-02-2019 | Silver | sell | 39930 | 39666 | StopLoss |
| 08-02-2019 | Silver | sell | 40090 | 39822 | Exit |
| 07-02-2019 | Gold | buy | 33110 | 33204 | Target Achieved |
| 07-02-2019 | Silver | buy | 40000 | 40282 | Exit |
| 04-02-2019 | Gold | buy | 33390 | 33486 | Profit Booked |
| 04-02-2019 | Silver | buy | 40300 | 40577 | Target Achieved |
| 01-02-2019 | Gold | buy | 33375 | 33468 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.