| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 30-03-2016 | Silver | sell | 36780 | 36480 | Target Achieved |
| 30-03-2016 | Gold | sell | 28700 | 28600 | Target Achieved |
| 29-03-2016 | Silver | buy | 36620 | 36920 | Profit Booked |
| 29-03-2016 | Gold | buy | 28500 | 28595 | Target Achieved |
| 28-03-2016 | Gold | buy | 28400 | 28520 | Target Achieved |
| 28-03-2016 | Silver | buy | 36650 | 36950 | Target Achieved |
| 22-03-2016 | Gold | buy | 29000 | 29150 | Target Achieved |
| 21-03-2016 | Gold | sell | 29000 | 28900 | Target Achieved |
| 21-03-2016 | Silver | buy | 37660 | 37900 | Target Achieved |
| 18-03-2016 | Silver | sell | 38500 | 38150 | Target Achieved |
| 18-03-2016 | Zinc | sell | 121.80 | 121.80 | Target Achieved |
| 17-03-2016 | Gold | sell | 29580 | 29450 | Target Achieved |
| 15-03-2016 | Silver | sell | 37200 | 36930 | Target Achieved |
| 15-03-2016 | Gold | sell | 29470 | 29370 | Target Achieved |
| 10-03-2016 | Gold | sell | 29350 | 29230 | Target Achieved |
| 09-03-2016 | Gold | sell | 29750 | 29650 | Target Achieved |
| 08-03-2016 | Gold | sell | 30070 | 29985 | Target Achieved |
| 07-03-2016 | Gold | sell | 29820 | 29570 | Target Achieved |
| 03-03-2016 | Gold | buy | 29300 | 29410 | Target Achieved |
| 02-03-2016 | Gold | buy | 29140 | 29240 | Target Achieved |
| 01-03-2016 | Gold | sell | 29800 | 29550 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.