| Date | Commodity | Buy/Sell | Price | Target | Result |
| 29-02-2016 | Gold | buy | 29600 | 29700 | Target Achieved |
| 26-02-2016 | Gold | sell | 29570 | 29450 | Target Achieved |
| 25-02-2016 | Gold | sell | 29720 | 29620 | Target Achieved |
| 25-02-2016 | Zinc | buy | 120 | 121.05 | Target Achieved |
| 24-02-2016 | Gold | buy | 29290 | 29410 | Target Achieved |
| 24-02-2016 | Gold | buy | 29290 | 29410 | Target Achieved |
| 24-02-2016 | Zinc | buy | 118 | 118.65 | Target Achieved |
| 23-02-2016 | Gold | buy | 29180 | 29300 | Target Achieved |
| 22-02-2016 | Gold | sell | 28880 | 28795 | Target Achieved |
| 22-02-2016 | Gold | sell | 28880 | 28795 | Target Achieved |
| 19-02-2016 | Gold | sell | 29295 | 29250 | Target Achieved |
| 18-02-2016 | Gold | sell | 28850 | 28765 | Target Achieved |
| 17-02-2016 | Gold | buy | 28760 | 28865 | Target Achieved |
| 16-02-2016 | Gold | sell | 28730 | 28650 | Target Achieved |
| 15-02-2016 | Gold | sell | 28730 | 28650 | Target Achieved |
| 12-02-2016 | Gold | buy | 29550 | 29680 | Target Achieved |
| 11-02-2016 | Silver | buy | 37780 | 38085 | Target Achieved |
| 11-02-2016 | Gold | buy | 29550 | 29680 | Target Achieved |
| 10-02-2016 | Gold | buy | 28170 | 28270 | Target Achieved |
| 09-02-2016 | Gold | buy | 28250 | 28350 | Target Achieved |
| 08-02-2016 | Silver | buy | 36400 | 36690 | Target Achieved |
| 08-02-2016 | Gold | buy | 27700 | 27800 | Target Achieved |
| 05-02-2016 | Gold | sell | 27510 | 27430 | Target Achieved |
| 04-02-2016 | Gold | sell | 27260 | 26160 | Profit Booked |
| 03-02-2016 | Silver | buy | 34900 | 35250 | Target Achieved |
| 02-02-2016 | Gold | buy | 26920 | 27050 | Target Achieved |
| 01-02-2016 | Gold | sell | 26830 | 26730 | Target Achieved |
Sign up to our free one day trial and be the first to know about latest market news , trends and special offers.